PsiFS_AsyncPoll (SWI &520C7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poll the status of an asynchronous remote operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On entry: | R0 = | the previously allocated handle for this operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On exit: | R0 = | status of the operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 = | pointer to null terminated description of status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 = | pointer to null terminated details, or 0 if none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 = | pointer to null terminated error text, or 0 if none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 = | operational time taken in centi-seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5 = | estimated time to complete operation in centi-seconds, or 0 if no estimate available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupts: | Interrupt status is undefined Fast interrupts are enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor mode: | Processor is in SVC mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-entrancy: | SWI is not re-entrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use: |
Poll the status of a previously started asynchronous remote operation. The possible values for the status are:
The description pointed to be R1 is a summary of the current status (typically the operation being performed), or the question that requires a response. The details optionally pointed to by R2 is typically set to the name of the file or application being operated upon. Any error message or additional details of a problem are pointed to by R3. The returned pointers only remain valid until the next call of this SWI. If the values need to be kept then they must be copied immediately. The timings returned in R4 and R5 are estimates for guidance only; they are unlikely to be particularly accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related SWIs: | PsiFS_AsyncStart, PsiFS_AsyncEnd, PsiFS_AsyncControl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related vectors: | None |
[Contents] [Up] | Copyright © Alexander Thoukydides, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |